Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Tanjung Lanjut | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun Pemandian | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun Tanjung Buluh | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun Tanjung Sribulan | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat